1. Grundstudium |
|||||||
| Studienfach/Lehrveranstaltung | Abk. | SWS im Studienplansemester | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| V | Ü | V | Ü | V | Ü | ||
1.1 Pflichteil |
|||||||
| Mathematisch-physikalische Grundlagen I, II | MPG | 4 | 2 | 2 | |||
| Biologisch-chemische Grundlagen I, II | BCG | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| Ökologische Grundlagen | ÖG | 2 | 2 | ||||
| Grundlagen der Pflanzenproduktion und -verwendung I, II | GPP | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Grundlagen der Technik I, II | GT | 4 | 2 | ||||
| Ökonomische und Rechtliche Grundlagen | ÖRG | 2 | |||||
| Grundlagen der Planung I, II | GP | 2 | 2 | ||||
| Grundlagen von Darstellung und Gestaltung I, II | GDG | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zierpflanzenbau, Baumschule | ZB, BA | 4 | |||||
| Obst- und Gemüsebau | EGP | 4 | |||||
| Grundlagen der EDV | DVG | 2 | 2 | ||||
| Versuchswesen/Biometrie | VB | 2 | 2 | ||||
| Grundlagen der gartenbaulichen BWL | BWLG | 4 | |||||
| Grundlagen der gartenbaulichen Marktlehre | MLG | 2 | 2 | ||||
| Controlling | C | 2 | 2 | ||||
1.2 Allgemeinwissenschaftliche Fächer |
|||||||
| AW-Fächer | AW | 2 | 2 | ||||
| AW-Fächer | AW | 2 | 2 | ||||
| Summe der Stunden pro Woche | 30 | 30 | 27 | ||||
* Im 8. Semester befinden sich die Studenten in der Diplomphase
» Nach oben | » Seite drucken | » Impressum
Geändert am 16.05.2008 | » XHTML